среда, 18 декабря 2013 г.

АЛЮМИНИЙ




Алюминий

Название размер, мм.

вес/кг.

цена за кг. Без НДС

проволока  алюминий  ф2,5 81,9 42 грн.
Круг  алюминий  ф8х1435 0,2 42 грн.
Круг  Д16т  ф8х2530 0,3 42 грн.
Круг  Д16т  ф8х2575 0,3 42 грн.
Круг  Д16т  ф8х2710 0,3 42 грн.
Круг  Д16т  ф8х2715 0,3 42 грн.
Круг  Д16т  ф8х2725 0,4 42 грн.
Круг  Д16т  ф8х2725 0,4 42 грн.
Круг  Д16т  ф8х2940 0,4 42 грн.
Круг  Д16т  ф8х2940 0,4 42 грн.
Круг  алюминий  ф15х870 - 76 шт,по 0,4 28,8 42 грн.
Круг Д1  ф20х2490  2,2 42 грн.
Круг Д1  ф20х3000 6шт-2,7 кг. 16,2 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1590  3,1 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1600  2 шт. по 3,1                         3,1 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1630 3,2 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1663 3,2 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1665 - 2шт. по 3,1 3,2 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1670 3,2 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1685 3,2 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1695 3,3 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1700 3,3 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1703 3,3 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1705 3,3 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1720 - 2 шт,по 3,3 3,3 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1725 3,3 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1755 3,4 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1760 -2шт, по3,4 3,4 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1785 3,5 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1800 3,5 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1830 - 2шт, по 3,5 3,5 42 грн.
Круг Д16т  ф30х1835 3,5 42 грн.
Круг алюминий  ф35х655 1,7 42 грн.
Круг алюминий (В)    ф35х1350 3,6 42 грн.
Круг Д1   ф53х185 1,1 42 грн.
Круг Д1   ф59х370 - 7шт. 20,4 42 грн.
Круг В95 (3641)    ф60х1395 11,1 42 грн.
Круг Д1   ф67х295 - 3шт. 8,8 42 грн.
Круг алюминий  ф70х1315 13,4 42 грн.
Круг АМЦ (07747)    ф70х1145 11,9 42 грн.
Круг АМЦ (07747)    ф70х1250 13,1 42 грн.
Круг Д1   ф74х260 3,0 42 грн.
Круг Д1   ф74х345 4,0 42 грн.
Круг алюминий    ф300х42 - 2шт. 16,4 42 грн.

Название размер, мм.

вес/кг.

цена за кг. Без НДС

Труба  Д16Т    ф52х8х1120 3,5 50 грн.
Труба  Д16Т    ф52х8х1120 R 3,6 50 грн.
Труба  Д16Т    ф52х8х1230 3,9 50 грн.
Труба  Д16Т    ф52х8х1280 4,0 50 грн.
Труба  Д16Т    ф52х8х1280 4,0 50 грн.
Труба  Д16Т    ф52х8х1285 4,0 50 грн.
Труба  Д16Т    ф52х8х1305 4,0 50 грн.
Труба  Д16Т    ф52х8х1305 4,1 50 грн.
Труба  Д16Т    ф52х8х1305 4,1 50 грн.
Труба  Д16Т    ф52х8х1305 4,1 50 грн.
Труба  Д16Т    ф52х8х1310 4,0 50 грн.
Труба  Д16Т    ф52х8х1310 4,1 50 грн.
Труба  Д16Т    ф55х5х1020 2,3 50 грн.
Труба  Д16Т    ф55х5х1040 2,4 50 грн.
Труба  Д1Т    ф30х5х390 0,4 50 грн.
Труба  Д1Т    ф32х8х600  Ol 1,1 50 грн.
Труба  Д1Т    ф32х8х2390 3,9 50 грн.
Труба  Д1Т    ф32х8х2770 4,5 50 грн.
Труба  Д1Т    ф32х8х2825 4,6 50 грн.
Труба  Д1Т    ф32х8х2850 4,7 50 грн.

Название размер, мм.

вес/кг.

цена за кг. Без НДС

Шестигранник алюминий      7х2200 0,2 50 грн.
Шестигранник алюминий      7х3130 0,3 50 грн.
Шестигранник алюминий      8х2770 0,4 50 грн.
Шестигранник алюминий      8х1960 0,3 50 грн.
Шестигранник Д16т     11х2910 S 0,8 50 грн.







Вся предоставленая здесь продукция есть в наличии на нашем складе.
По вопросам покупки звоните (до 14:00 кроме сб.вс.): +38 050 338 7548





Простое вещество алюминий— лёгкий, парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке. Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью, стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования прочных оксидных плёнок, защищающих поверхность от дальнейшего взаимодействия.
Широко применяется как конструкционный материал. Основные достоинства алюминия в этом качестве — лёгкость, податливость штамповке, коррозионная стойкость, высокая теплопроводность, неядовитость его соединений. В частности, эти свойства сделали алюминий чрезвычайно популярным при производстве кухонной посуды, алюминиевой фольги в пищевой промышленности и для упаковки. Первые же три свойства сделали алюминий основным сырьем в авиационной и авиакосмической.
Основной недостаток алюминия как конструкционного материала — малая прочность, поэтому для упрочнения его обычно сплавляют с небольшим количеством меди и магния (сплав называется дюралюминий).

Комментариев нет:

Отправить комментарий